| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Hervorheben: | angehobene Diesel-LKWs,Vierradantriebgabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 10 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 10-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | FD100T | |||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 10000 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 4/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 205 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1220*175*75 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 4255 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 2245 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2850 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4330 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2560 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 3900 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 710 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang | Palettengröße: 1100×1100 addieren Freigabe | Millimeter | 6250 | |
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 24/30 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 390/410 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 470/340 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | full-/nolast | Kilogramm | 5850/3200 | |
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | volle Last | % | 22 | |
| Max. Gradeability | full-/nolast | % | 24/20 | ||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 12450 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Front/Rückseite der vollen Last | Kilogramm | 20160/2290 | |
| 28 | Keine Lastsfront/-rückseite | Kilogramm | 5480/6970 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 4/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 9.00x20-14PR | ||
| 31 | Hinterachs | 9.00x20-14PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 2800 | ||
| 33 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 1600/1700 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 245 | |
| Feld | Millimeter | 320 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Bremskraftverstärker | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU 6BG1 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer/U/min | 418/1500 | |||
| Zahl von Zylindern | 6 | ||||
| Verschiebung | L | 6,494 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |||
| 38 | Getriebe | verschieben Sie Stadium (Front/hinter-artige) | 2-2 automatisch | ||
| 39 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 200 |
![]()
![]()