| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | Diesel betriebener Gabelstapler,Vierradantriebgabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 8 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 8-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
| FD80T-Technologie Specificaiton | |||||
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | FD80T | |||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 8000 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pnenumatic | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 4/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 205 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1220*170*75 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 3740 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1995 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2620 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4540 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2450 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 3550 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 620 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang | Palettengröße: 1100×1100 addieren Freigabe | Millimeter | 5770 | |
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 26/30 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | full-/nolast | Kilogramm | 5300/2150 | |
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | volle Last | % | 24 | |
| Max. Gradeability | full-/nolast | % | 26/22 | ||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 10450 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Front/Rückseite der vollen Last | Kilogramm | 16370/2080 | |
| 28 | Keine Lastsfront/-rückseite | Kilogramm | 4060/6390 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 4/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | Hinterachs | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 2400 | ||
| 33 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 1470/1700 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 190 | |
| Feld | Millimeter | 230 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Energie backen | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU 6BG1 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer/U/min | 418/1500 | |||
| Zahl von Zylindern | 6 | ||||
| Verschiebung | L | 6,494 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |||
| 38 | Getriebe | verschieben Sie Stadium (Front/hinter-artige) | 2-2 automatisch | ||
| 39 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 200 | |
![]()
![]()