| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | angehobene Diesel-LKWs,Diesel betriebener Gabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 11,5 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 11,5-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
| Technisches Projekt | Parameter | ||||
| Art | Modell | FD115 | |||
| Mast | VM300 | ||||
| Gabellänge | Millimeter | 1220 | |||
| Leistung | Tragfähigkeit | Kilogramm | 11500 | ||
| Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |||
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 205 | |||
| Kippen Sie Strecke (/back) | Grad | 6°/12° | |||
| Anheben | keine Last | mm/s | 390 | ||
| volle Last | mm/s | 370 | |||
| Senkung | keine Last | mm/s | 310 | ||
| volle Last | mm/s | 450 | |||
| Reisen | vorder/Rückseite (volle Last) | km/h | 24 | ||
| vorder/Rückseite (keine Last) | km/h | 28 | |||
| Gradeabillty | keine Last | % | 20 | ||
| volle Last | % | 24 | |||
| Min.turning-Radius | Millimeter | 4100 | |||
| Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 4/2 | ||
| Größe | Front | 9.00×20-14PR | |||
| Rückseite | 9.00×20-14PR | ||||
| Demensions | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 4455 | ||
| Gesamtbreite | Millimeter | 2245 | |||
| Kopfhöheschutz | Millimeter | 2560 | |||
| Gesamthöhe (Mastsenkung) | Millimeter | 2850 | |||
| Achsabstand | Millimeter | 3000 | |||
| Schritt | Front | Millimeter | 1600 | ||
| Rückseite | Millimeter | 1700 | |||
| Bodenabstand (Mast) | Millimeter | 245 | |||
| Gewicht | Kilogramm | 13250 | |||
![]()
![]()