| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | angehobene Diesel-LKWs,Diesel betriebener Gabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 2,5 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 2,5-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | Machtverschiebung T/M | FD25T | ||
| Manuelle Verschiebung T/M | FD25C | ||||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 2/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 160 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1070*122*40 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2530 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 1995 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4030 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2120 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 2240 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 450 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang ohne Last length&clearance | Millimeter | 2690 | ||
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 17/19 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 550/580 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 450/550 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | Last der Machtverschiebung T/M full/no | Kilogramm | 1670/830 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | Kilogramm | 1700/830 | |||
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | Last der Machtverschiebung T/M full/no | % | 23/18 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | % | 18/18 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 3670 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Volle Last Front/Rückseite |
Kilogramm | 5410/760 | |
| 28 | Keine Last Front/Rückseite |
Kilogramm | 1430/2240 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | Hinterachs | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 1600 | ||
| 33 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 970/970 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 110 | |
| Feld | Millimeter | 115 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulisch-Fuß-Pedal | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 12/80 |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU C240 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 34.3/2500 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 138/1800 | |||
| Zahl von Zylindern | 4 | ||||
| Platzierung | L | 2,369 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Geschwindigkeit Vorwärts/rückwärts | Manuelle Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M | 1-1 manuelle Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M 2-2 | |
| 39 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 180 |
![]()
![]()
![]()