| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | angehobene Diesel-LKWs,Vierradantriebgabelstapler |
||
Rad 4 Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 5 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 5-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | FD50TS | |||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 5000 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pnenumatic | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 2/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 140 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1070*150*50 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 3100 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1485 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2300 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4190 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2270 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 2780 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 560 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang | Palettengröße: 1100×1100 addieren Freigabe | Millimeter | 4585 | |
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 18/19 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | full-/nolast | Kilogramm | 4500/2000 | |
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | volle Last | % | 25 | |
| Gewicht | 27 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 7230 | |
| 28 | Gewichtsverteilung | Front/Rückseite der vollen Last | Kilogramm | 10780/1290 | |
| 29 | Keine Lastsfront/-rückseite | Kilogramm | 2780/4450 | ||
| Feld | 30 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 2/2 |
| 31 | Modell | Vorderachse | 300-15-18PR | ||
| 32 | Hinterachs | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Achsabstand | Millimeter | 2000 | ||
| 34 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 1180/1190 | |
| Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 100 | ||
| 35 | Feld | Millimeter | 240 | ||
| Bremse | Betriebsbremse | Bremskraftverstärker | |||
| 36 | Handbremse | Mechanisch-Handhebel | |||
| Maschine | 37 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Maschine | Modell | MITSUBISHI S6S | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer/U/min | 248/1700 | |||
| Zahl von Zylindern | 6 | ||||
| Verschiebung | L | 4,996 | |||
| 39 | Kraftstofftankkapazität | L | 80 | ||
| 40 | Getriebe | verschieben Sie Stadium (Front/hinter-artige) | 2-1 Machtverschiebung T/M | ||
| 41 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 200 |
![]()
![]()
![]()