| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Hervorheben: | Materialtransportgabelstapler,elektrischer Lagergabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 4 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 4-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
Eigenschaft:
1. Die Vorderansicht des Betreibers wird durch die Senkung des Armaturenbrettes verbessert;
Erschütterung wird mit verschobenem Fahrerhaus verringert (obenliegender Schutz);
2. superbequemes. Alle mit bequemem treibendem Raum, verstellbares Lenkrad und Sitze, super niedriger und rutschfester Schritt, Suspendierungslenkachse, Raum speichernd.
3. hoher Security.Whole-Perspektivenmast und Rückenlehne, super gute Ansicht, hochfester obenliegender Schutz, hohe Platzsicherheits-Kombinationslampe, neutrale Sicherheitsmerkmale, Handbremse, Gabelverschlussfunktion (optional), alle zur Sicherheit.
4. Eine Art Nutzendieselgabelstapler, besitzt hohen Kostenverlauf.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | Machtverschiebung T/M | FD40T | ||
| Manuelle Verschiebung T/M | FD40C | ||||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 4000 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 2/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 150 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1070*150*50 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2870 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1365 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2150 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4250 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2140 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 2530 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 485 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang ohne Last length&clearance |
Millimeter | 2940 | ||
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 16.5/18 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 380/480 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | Last der Machtverschiebung T/M full/no | Kilogramm | 2200/1000 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | Kilogramm | 2200/1000 | |||
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | Last der Machtverschiebung T/M full/no | % | 18/20 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 5050 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Front/Rückseite der vollen Last | Kilogramm | 7890/1140 | |
| 28 | Keine Lastsfront/-rückseite | Kilogramm | 1810/3240 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 250-15-16PR | ||
| 31 | Hinterachs | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 1800 | ||
| 33 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 1120/970 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 120 | |
| Feld | Millimeter | 135 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulisch-Fuß-Pedal | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 12/80 |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU 4JG2 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 186/1800 | |||
| Zahl von Zylindern | 4 | ||||
| Platzierung | L | 3,059 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Geschwindigkeit Vorwärts/rückwärts | Manuelle Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M | 1-1 manuelle Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M 2-2 | |
| 39 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 180 | |
![]()
![]()
![]()
Wir liefern Vollgabelstapler
Dieselgabelstapler: 1.5ton, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne, 7,5 Tonne, 8 Tonne, 10 Tonne
Gabelstapler des Benzin-/Lpg: 1,5 Tonne, 1,8 Tonne, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne
Elektrischer Gabelstapler: 1 Tonne, 1,5 Tonne, 1,8 Tonne, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne
Hochleistungsgabelstapler: 12 Tonne, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 Tonne
Elektrischer Stapler, elektrischer Gabelhubwagen
Voll-elektrischer Stapler: Belastbarkeit 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Elektrischer Gabelhubwagen: Belastbarkeit 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.