| Maximale Aufzug-Höhe: | 7000mm | Farbe: | kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Getriebe: | Automatische | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | Materialtransportgabelstapler,elektrischer Lagergabelstapler |
||
Gabelstaplergelb-Farbdrehenradius 2240mm Maschine 10 Tonne ISUZUS energiesparende dieselbetriebene mit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 10-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, industriellen und Bergbaudie unternehmen, die Station, das Lager und die anderen weit verbreitet.
Ursprüngliche Japan-Maschine (ISUZU, Mitsubishi, Nissan) oder China-Maschine
--Viel unterschiedliche Maschine für Ihre Wahl.
Wir benutzen HELI-Deutschland-Getriebe
--Wir arbeiten mit deutschem ZF, ZF der höchstentwickelte Getriebehersteller in der Welt zusammen.
--Alle Schlüsselkomponenten werden aus Japan und Deutschland importiert.
Wir benutzen Japan-Hydrauliksystem (Zahnradpumpe, Zylinder, Hochdruckölrohr)
--Andere aller Gebrauch normales China stellten Pumpenrohre her.
Wir benutzen neuen größeren Aluminiumheizkörper, bessere Leistung sogar in der extremen Temperatur und Umwelt.
--Andere benutzen noch traditionellen kupfernen Heizkörper, es hat immer Leckproblem.
Wir benutzen zuverlässiges u. flexibles Casting-Lenksystem
--Jetzt brennt globaler Spitzengabelstapler alles werfende System des Gebrauches Lenkein, während andere China-Marken noch traditionelle Schweißensachse benutzen. --Castingart ist stärkere und niedrige Instandhaltungskosten als Schweißensachse.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | FD100T | |||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 10000 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 4/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 205 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1220*175*75 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 4255 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 2245 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2850 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4330 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2560 | ||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 3900 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 710 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang | Palettengröße: 1100×1100 addieren Freigabe | Millimeter | 6250 | |
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Maximale reisende full-/nolast | km/h | 24/30 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 390/410 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 470/340 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | full-/nolast | Kilogramm | 5850/3200 | |
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | volle Last | % | 22 | |
| Max. Gradeability | full-/nolast | % | 24/20 | ||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 12450 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Front/Rückseite der vollen Last | Kilogramm | 20160/2290 | |
| 28 | Keine Lastsfront/-rückseite | Kilogramm | 5480/6970 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | Front/Rückseite | 4/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 9.00x20-14PR | ||
| 31 | Hinterachs | 9.00x20-14PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 2800 | ||
| 33 | Schritt | Front/Rückseite | Millimeter | 1600/1700 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 245 | |
| Feld | Millimeter | 320 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Bremskraftverstärker | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU 6BG1 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer/U/min | 418/1500 | |||
| Zahl von Zylindern | 6 | ||||
| Verschiebung | L | 6,494 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |||
| 38 | Getriebe | verschieben Sie Stadium (Front/hinter-artige) | 2-2 automatisch | ||
| 39 | Betriebsdruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 200 |
![]()
![]()
Wir liefern Vollgabelstapler
Dieselgabelstapler: 1.5ton, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne, 7,5 Tonne, 8 Tonne, 10 Tonne
Gabelstapler des Benzin-/Lpg: 1,5 Tonne, 1,8 Tonne, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne
Elektrischer Gabelstapler: 1 Tonne, 1,5 Tonne, 1,8 Tonne, 2 Tonne, 2,5 Tonne, 3 Tonne, 3,5 Tonne, 4 Tonne, 4,5 Tonne, 5 Tonne, 6 Tonne, 7 Tonne
Hochleistungsgabelstapler: 12 Tonne, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 Tonne
Elektrischer Stapler, elektrischer Gabelhubwagen
Voll-elektrischer Stapler: Belastbarkeit 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Elektrischer Gabelhubwagen: Belastbarkeit 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.