| Farbe: | kundenspezifische | Rad: | Nylon PU |
|---|---|---|---|
| Material: | Runder fester Stahl | Griff: | Position 3 |
| Gabel-Länge: | 1150mm | Gabel-Breite: | 160mm |
| Markieren: | motorisierter Gabelhubwagen,walkie Palettensteckfassung |
||
| Name: | Halb elektrischer Gabelhubwagen | Gesenkte Gabel-Höhe: | 85/75mm |
|---|---|---|---|
| Max. Hubhöhe: | 200/190mm | Reifen-Größe, Front: | 185mm |
| Reifen-Größe, Rückseite: | 80/74mm | Gabel-Maße: | 45/160/1150(1220) Millimeter |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2.6/3.8km/h | Batterie: | 24V40AH |
Schnelle Details:
Modell: Halb elektrischer Gabelhubwagen CBD15A
Kapazität: 1500kg
Gesenkte Gabelhöhe: 85/75mm
Max. Hubhöhe: 200/190mm
Gangbreite für Paletten, 1000*1200 quer: 1885/1955mm
Gangbreite für Paletten, 800*1200 lengthways: 1935/1955mm
Batterie: 24V40AH
Dienstgewicht: 150kg
Vorteile:
halb elektrischer Gabelhubwagen 1500kg
![]()
| SPEZIFIKATIONEN DES HALB ELEKTRISCHEN GABELHUBWAGENS | ||
| Modell | CBD15A | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | Millimeter | 600 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 85/75 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 195 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80/74 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 190/180 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 770/1254 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1644/1714 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 490 |
| Gabelmaße | Millimeter | 53/160/1150(1220) |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 520/550/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1844/1914 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1894/1914 |
| Drehenradius | Millimeter | 1445/1515 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5.3/5.8 |
| Batterie | V/Ah | 24/65 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 200 |
Paket:
Die LKWs werden mit Paletten und Plastik oder Kartone verpackt.