| Maximale Aufzughöhe: | 7000mm | Farbe: | Angepasst |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Übertragung: | Automatisch | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Markieren: | angehobene Diesel-LKWs,Vierradantriebgabelstapler,3 |
||
Drehenradius 2240mm energiesparende Maschine 3,5 Tonne ISUZUS dieselbetriebene des Gabelstaplers gelbe Farbmit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 3,5-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, die industriellen und Bergbauunternehmen, die Station, das Lager und die anderen weitverbreitet.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | Machtverschiebung T/M | FD35T | ||
| Manuelle Verschiebung T/M | FD35C | ||||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 3500 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/hinteres | 2/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Freier Aufzug | Millimeter | 150 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1070*125*50 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Vorwärts des Mastes/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2760 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1285 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 2075 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel hob an | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4250 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2140 | ||
| 18 | Drehenraduis (äußer) | Millimeter | 2495 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 485 | ||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang ohne Last length&clearance |
Millimeter | 2975 | ||
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Last Max Travellings full/no | km/h | 18/19.5 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 450/500 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | Last der Machtverschiebung T/M full/no | Kilogramm | 2200/1000 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | Kilogramm | 2200/1000 | |||
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | Last der Machtverschiebung T/M full/no | % | 18/20 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 4780 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Volle Last vorder/Rückseite |
Kilogramm | 7380/900 | |
| 28 | Keine Last vorder/Rückseite |
Kilogramm | 1820/2960 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | vorder/Rückseite | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | Hinterachse | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 1700 | ||
| 33 | Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 1060/970 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 120 | |
| Feld | Millimeter | 135 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulisch-Fuß-Pedal | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 12/80 |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU 4JG2 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 186/1800 | |||
| Zahl von Zylindern | 4 | ||||
| Platzierung | L | 3,059 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Vorwärts der Geschwindigkeit/rückwärts | Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M Manual | 1-1 Handbuchverschiebung T/M der Machtverschiebung T/M 2-2 | |
| 39 | Funktionierendruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 180 | |
![]()
![]()
![]()