| Maximale Aufzughöhe: | 7000mm | Farbe: | Angepasst |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Pneumatischer Körper | Mast: | 2stage/3satge |
| Übertragung: | Automatisch | Drehenradius: | 2240mm |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | ||
| Hervorheben: | angehobene Diesel-LKWs,Vierradantriebgabelstapler,kundengebundener Diesel-LKW des Gabelstaplers 2.5ton |
||
Gabelstaplerdiesel-LKW-Preis 2,5 Ton Diesel Forklift Trucks des China-Lagerdieselgabelstaplers 2.5ton der meiste populäre Gabelstapler
Ton Capacity-neuer Gabelstapler Dieselgabelstapler-Japan-Maschine 3m Hubhöhe-2,5
CPCD25 Dieselgabelstapler 2,5 Ton Automatic Diesel Forklift-LKW mit niedrigem Preis für Verkaufsgabelstapler
CPCD30 Dieselgabelstapler 3 Ton Automatic Diesel Forklift-LKW-Lader für Verkauf
Nagelneuer hydraulischer Gabelstapler 1,5 Tonne - 7-Tonnen-Gabelstaplerdiesel mit CER
Gabelstapler des Großverkaufs 3t der China-Herstellerfabrik für fördernden Diesel- Gabelstapler des Preises 3ton des Verkaufs CPCD30 für Diesel- Ausgleichs- Gabelstapler 3000KG des Verkaufs 3000KG DIESEL- GABELSTAPLER, der Gabelstapler Getriebe der Machtverschiebung 2500kg lädt, setzt für Preis Mini-Gabelstapler Gabelstapler 25ton unwegsamen Geländes, 2000KG hydraulischen DieselGabelstapler CPCD20 mit CER-Bescheinigung, chinesischer neuester billiger Gabelstapler mit CER 2 Tonne fest--10 Ton Diesel Forklift Truck, China-DIREKTVERKÄUFE 2-Tonnen-3M-Dieselgabelstapler, Direktverkauf der Fabrik 2-Tonnen-Dieselgabelstapler
Drehenradius 2240mm energiesparende Maschine 2,5 Tonne ISUZUS dieselbetriebene des Gabelstaplers gelbe Farbmit CER-Zertifikat
Unser Gabelstaplerdiesel der hohen Qualität der 2,5-Tonnen-Gabelstapler ist im Hafen, der Kai, die industriellen und Bergbauunternehmen, die Station, das Lager und die anderen weitverbreitet.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | M&D | ||
| 2 | Modell | Machtverschiebung T/M | FD25T | ||
| Manuelle Verschiebung T/M | FD25C | ||||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 | ||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 5 | Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | |||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | |||
| 8 | Rad | Front/hinteres | 2/2 | ||
| Maß | 9 | Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| 10 | Freier Aufzug | Millimeter | 160 | ||
| 11 | Gabelgröße | L*W*T | Millimeter | 1070*122*40 | |
| 12 | Neigungsstrecke | Vorwärts des Mastes/rückwärts | Grad | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2530 | ||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | ||
| 15 | Masthöhe (Gabelsenkung) | Millimeter | 1995 | ||
| 16 | Gesamthöhengabel hob an | Mit Rückenlehne | Millimeter | 4030 | |
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2120 | ||
| 18 | Drehenraduis (äußer) | Millimeter | 2240 | ||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 450 | ||
| 20 | Rechtwinkliger stapelnder Gang Min. ohne Last length&clearance | Millimeter | 2690 | ||
| Leistung | 21 | Geschwindigkeit | Last Max Travellings full/no | km/h | 17/19 |
| 22 | Anhebende full-/nolast | mm/s | 550/580 | ||
| 23 | Senkung von full-/nolast | mm/s | 450/550 | ||
| 24 | Max.drawbar-Zug | Last der Machtverschiebung T/M full/no | Kilogramm | 1670/830 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | Kilogramm | 1700/830 | |||
| 25 | Abstufbarkeit an 1.6km/h | Last der Machtverschiebung T/M full/no | % | 23/18 | |
| Manuelle Last der Verschiebung T/M full/no | % | 18/18 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | Kilogramm | 3670 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Volle Last vorder/Rückseite |
Kilogramm | 5410/760 | |
| 28 | Keine Last vorder/Rückseite |
Kilogramm | 1430/2240 | ||
| Feld | 29 | Reifen | Zahl | vorder/Rückseite | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | Hinterachse | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | Achsabstand | Millimeter | 1600 | ||
| 33 | Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 970/970 | |
| 34 | Bodenabstand | Am niedrigsten Punkt (Mast) | Millimeter | 110 | |
| Feld | Millimeter | 115 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulisch-Fuß-Pedal | ||
| Handbremse | Mechanisch-Handhebel | ||||
| Maschine | 36 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/AH | 12/80 |
| 37 | Maschine | Modell | ISUZU C240 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 34.3/2500 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 138/1800 | |||
| Zahl von Zylindern | 4 | ||||
| Platzierung | L | 2,369 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Vorwärts der Geschwindigkeit/rückwärts | Verschiebung T/M der Machtverschiebung T/M Manual | 1-1 Handbuchverschiebung T/M der Machtverschiebung T/M 2-2 | |
| 39 | Funktionierendruck | Hydrauliksystemdruck | kg-/cm² | 180 |
![]()
![]()
![]()