| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | M&D |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | FG25 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Behälter 20fcl kann 5 Einheiten laden und ein 40' HC kann 7 Einheiten, durch Meer u. LKWs als tatsäc |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
| Farbe: | Maßgeschneidert | MOTOR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Front: 6.50-10-10PR, Rückseite: 5.00-8-.00 | Gabel-Größe: | 920mm*100mm*35mm |
| Lastzentrum: | 500mm | Max. Hebenshöhe: | 6000 mm |
| Hervorheben: | Dual-Fuel-Gabelstapler,Treibgasstapler |
||
| Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | ||
| Modell | FG25 | |
| Macht | Benzin | |
| Betriebsart | Sitzplatz | |
| Lastkapazität | Weigerung | 2500 |
| Abstand zum Lastzentrum | mm | 500 |
| Max. Hebhöhe | mm | 3000 bis 6000 |
| Lastentfernung, Mittelpunkt der Antriebsachse bis zur Gabel | mm | 485 |
| Radstand | mm | 1700 |
| Belastung der Achse, vorne/hinten beladen | Weigerung | 5702/778 |
| Belastung der Achse, unbelastet vordere/hintere | Weigerung | Die Kommission |
| Reifentyp | pneumatisch/fester | |
| Reifengröße, Vorderseite | mm | 676*190/657*172 |
| Reifengröße, hinten | mm | 540*160/527*150 |
| Profil, Vorderseite | mm | 970 |
| Fahrbahn, hinten | mm | 970 |
| Neigung des Masten-/Gabelwagens vorwärts/rückwärts | Grad | 6° bis 12° |
| Höhe, Masten abgesenkt | mm | 2040-3117 |
| Höhe, Masten erweitert | mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Höhe des Oberkopfschutzes (Kabine) | mm | 2080 |
| Sitzhöhe/Standhöhe | mm | 1052 |
| Gesamtlänge | mm | 3650 |
| Länge bis zur Gesichtsfläche der Gabeln | mm | 2580 |
| Gesamtbreite | mm | 1150 |
| Abmessungen der Gabel | mm | 40/120/1070 |
| Breite der Gabelfahrzeuge | mm | 1160 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | mm | 125 |
| Bodenfreiheit, Mittelpunkt des Radstandes | mm | 135 |
| Breite des Ganges für Paletten 1000*1200 quer | mm | 3790 |
| Breite des Ganges für Paletten 800*1200 Längen | mm | 3590 |
| Drehradius | mm | 2190 |
| Innerer Drehradius | mm | 505 |
| Fahrgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | in km/h | 0 bis 18 |
| Aufzugsgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | mm/s | 460 |
| Absenkschnelligkeit, geladen/ungeladen | mm/s | < 600 |
| Max. Zugstange, geladen/ungeladen | N | 15120 |
| Höchstgradigkeit, geladen/ungeladen | % | 20/27 |
| Beschleunigungszeit, geladen/ungeladen | s | 3/4 |
| Motortyp | K21/K25/491 | |
| Motorleistung | kW | 31/37.4/41 |
| Nenngeschwindigkeit | R/Min | 2300/2300/2500 |
| Typ der Antriebssteuerung | mechanische/hydraulische | |
| Betriebsdruck für Anbaugruppen | MPa | 16.5 |
| Schallpegel am Fahrerohr gemäß DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 3980 |
![]()