| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | M&D |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | FG25 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Behälter 20fcl kann 5 Einheiten laden und ein 40' HC kann 7 Einheiten, durch Meer u. LKWs als tatsäc |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
| Farbe: | kundenspezifische | Maschine: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Front: 6.50-10-10PR, Rückseite: 5.00-8-.00 | Gabel-Größe: | 920mm*100mm*35mm |
| Lasts-Mitte: | 500mm | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
| Hervorheben: | Dual-Fuel-Gabelstapler,Treibgasstapler |
||
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | FG25 | |
| Energie | Benzin | |
| Operationsart | Sitz | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000-6000 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 485 |
| Achsabstand | Millimeter | 1700 |
| Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 5702/778 |
| Achsenladen, unladen Front/Rückseite | Kilogramm | 1592/2388 |
| Ermüdet Art | pneumatisch/Körper | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 676*190/657*172 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 540*160/527*150 |
| Schritt, Front | Millimeter | 970 |
| Schritt, Rückseite | Millimeter | 970 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens Vorwärts/rückwärts | Absolvent | 6°-12° |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2040-3117 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 4067-7067 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2080 |
| Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 1052 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 3650 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 2580 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1150 |
| Gabelmaße | Millimeter | 40/120/1070 |
| GabelWagenbreit | Millimeter | 1160 |
| Bodenabstand, beladen, unter Mast | Millimeter | 125 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 135 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 3790 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 3590 |
| Drehenradius | Millimeter | 2190 |
| Innendrehenradius | Millimeter | 505 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 0-18 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 460 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | <600 |
| Max. Zugstangenzug, beladen/unladen | N | 15120 |
| Max. Abstufbarkeit, beladen/unladen | % | 20/27 |
| Beschleunigungszeit, beladen/unladen | s | 3/4 |
| Motortyp | K21/K25/491 | |
| Maschinenenergie | Kilowatt | 31/37.4/41 |
| Nenndrehzahl | R/Min | 2300/2300/2500 |
| Antriebsartsteuerung | mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck für Zubehöre | Mpa | 16,5 |
| Schallpegel am Ohr-ACC des Fahrers. zu LÄRM 12053 | DB (A) | <82 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 3980 |
