| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | M&D |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | FG25 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Behälter 20fcl kann 5 Einheiten laden und ein 40' HC kann 7 Einheiten, durch Meer u. LKWs als tatsäc |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
| Farbe: | Angepasst | Maschine: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Front: 6.50-10-10PR, Rückseite: 5.00-8-.00 | Gabel-Größe: | 920mm*100mm*35mm |
| Lastsmitte: | 500mm | max. hochheben: | 6000mm |
| Markieren: | Dualkraftstoffgabelstapler,lpg-Gabelstapler,CER Bescheinigungs-kleiner elektrischer Gabelstapler |
||
| Kapazität: | 1500kg | Hubhöhe: | 3000 bis 6000mm |
|---|---|---|---|
| Lastschwerpunkt-Abstand: | 500mm | Reifen-Art: | Pneumatisch |
| Gabel-Maße: | 35/100/1070mm | Gang-Breite für Paletten: | 3700/3500mm |
| Drehenradius: | 1885mm | Fahrgeschwindigkeit: | 16km/h |
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | FG15 | |
| Energie | Benzin | |
| Operationsart | Sitz | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000-6000 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 395 |
| Achsabstand | Millimeter | 1580 |
| Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 3280/900 |
| Achsenladen, unladen Front/Rückseite | Kilogramm | 1183/1497 |
| Ermüdet Art | pneumatisch | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 590*179/577*162 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 470*137/461*127 |
| Schritt, Front | Millimeter | 890 |
| Schritt, Rückseite | Millimeter | 920 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens Vorwärts/rückwärts | Absolvent | 6°-12° |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2015-2610 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 4067-7067 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2030 |
| Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 1043 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 3401 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 2331 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1100 |
| Gabelmaße | Millimeter | 35/100/1070 |
| GabelWagenbreit | Millimeter | 1088 |
| Bodenabstand, beladen, unter Mast | Millimeter | 105 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 115 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 3700 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 3500 |
| Drehenradius | Millimeter | 1885 |
| Innendrehenradius | Millimeter | 435 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 0-16 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 480 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | <600 |
| Max. Zugstangenzug, beladen/unladen | N | 15120 |
| Max. Abstufbarkeit, beladen/unladen | % | 20/27 |
| Beschleunigungszeit, beladen/unladen | s | 3/4 |
| Motortyp | K21/491 | |
| Maschinenenergie | Kilowatt | 31/41 |
| Nenndrehzahl | R/Min | 2300/2500 |
| Antriebsartsteuerung | mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck für Zubehöre | Mpa | 17 |
| Schallpegel am Ohr-ACC des Fahrers. zu LÄRM 12053 | DB (A) | <82 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 2680 |
![]()