| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | M&D |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | FG30 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Behälter 20fcl kann 5 Einheiten laden und ein 40' HC kann 7 Einheiten, durch Meer u. LKWs als tatsäc |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
| Farbe: | Angepasst | Maschine: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Reifen: | Front: 6.50-10-10PR, Rückseite: 5.00-8-.00 | Gabel-Größe: | 920mm*100mm*35mm |
| Lastsmitte: | 500mm | max. hochheben: | 6000mm |
| Hervorheben: | Dualkraftstoffgabelstapler,lpg-Gabelstapler,3 Ton Gasoline LPG Gabelstapler |
||
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | FG30 | |
| Energie | Benzin | |
| Operationsart | Sitz | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 3000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000-6000 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 485 |
| Achsabstand | Millimeter | 1700 |
| Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 6468/882 |
| Achsenladen, unladen Front/Rückseite | Kilogramm | 1740/2610 |
| Ermüdet Art | pneumatisch/Körper | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 710*220/695*218 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 590*175/577*162 |
| Schritt, Front | Millimeter | 1000 |
| Schritt, Rückseite | Millimeter | 970 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens Vorwärts/rückwärts | Absolvent | 6°-12° |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2060-3139 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 4250-7250 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2105 |
| Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 1064 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 3750 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 2680 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1205 |
| Gabelmaße | Millimeter | 45/130/1070 |
| GabelWagenbreit | Millimeter | 1200 |
| Bodenabstand, beladen, unter Mast | Millimeter | 135 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 150 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 3950 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 3750 |
| Drehenradius | Millimeter | 2350 |
| Innendrehenradius | Millimeter | 575 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 0-20 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 450 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | <600 |
| Max. Zugstangenzug, beladen/unladen | N | 17120 |
| Max. Abstufbarkeit, beladen/unladen | % | 20/27 |
| Beschleunigungszeit, beladen/unladen | s | 4/5 |
| Motortyp | K25/491 | |
| Maschinenenergie | Kilowatt | 37.4/41 |
| Nenndrehzahl | R/Min | 2300/2500 |
| Antriebsartsteuerung | mechanisch/hydraulisch | |
| Betriebsdruck für Zubehöre | Mpa | 16,5 |
| Schallpegel am Ohr-ACC des Fahrers. zu LÄRM 12053 | DB (A) | <82 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 4350 |
![]()
*Adjustable Lenkrad und Sicherheitssitz.
*The Instrumente bieten einfache accesss der Arbeitsbedingung des LKWs an, machen so, Prozess behandelnd leistungsfähiger und sicher.
*Wide- Ansichtmast gibt dem Betreiber ein erhöhtes Sicht nach vorn, das großes der Leistungsfähigkeit und der Sicherheit des Betreibers hinzufügt.
* hochfester obenliegender Schutz.
*The starker Motor stellt das Hoch unseres LKWs sicher, das Leistung behandelt und bietet eine tatsächliche Sicherheit und eine leistungsfähige Operation an.
| Spezifikation | 1 | Hersteller | M&D | |||
| 2 | Modell | Machtverschiebung T/M | FG20T | |||
| Manuelle Verschiebung T/M | FG20C | |||||
| 3 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | |||
| 4 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
| 5 | Stromversorgungseinheit | gasoline/LPG | ||||
| 6 | Betreiberart | Fahrer/Sitz | ||||
| 7 | Reifenart | Pneumatisch | ||||
| 8 | Rad | Front/Rückseite | 2/2 | |||
| Maße | 9 | Max. Hubhöhe (VM300) | Millimeter | 3000 | ||
| 10 | Geben Aufzug frei (VM300) | Millimeter | 160 | |||
| 11 | Gabelgröße | L×W×T | Millimeter | 1070*122*40 | ||
| 12 | Neigungsstrecke | Mast Vorwärts/rückwärts | Grad | 6/12 | ||
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 2460 | |||
| 14 | Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | |||
| 15 | Masthöhe (Senkung der Gabel VM300) | Millimeter | 1995 | |||
| 16 | Gesamthöhengabel angehoben (VM300 mit Rückenlehne) | Millimeter | 4030 | |||
| 17 | Höhe zum Kopfschutz | Millimeter | 2120 | |||
| 18 | Drehenraduis (draußen) | Millimeter | 2170 | |||
| 19 | Vorderes Gesicht der Gabel zur Vorderachse | Millimeter | 450 | |||
| 20 | Min. rechtwinkliger stapelnder Gang | Millimeter | 2615 |