| Maximale Aufzug Höhe: | 1600MM | Kapazität: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Selbstgewicht: | 104-115kg | Lenkrad: | 180*50mm |
| Markieren: | hydraulischer Palettenstapler,Straddlestaplergabelstapler |
||
Justierbarer manueller hydraulischer Paletten-Stapler, Straddle-Stapler-Gabelstapler-hohe Leistungsfähigkeit
| Kapazität: | 1000kg | Max. Hubhöhe: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Höhe, Mast gesenkt: | 2050mm | Höhe, Mast verlängert: | 2155mm |
| Breiten-Gesamtgabeln: | 950mm | Gang-Breite für Paletten 1000*1200 quer: | 1975mm |
| Gang-Breite für Paletten 800*1200 Lengthways: | 1915mm | Drehenradius: | 1200mm |
| Dienstgewicht: | 294kg |
Schnelle Details:
Vorteile:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | SDJAS1000 | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 70 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2050 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 2155 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1300/1560 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1450 |
| Gabelmaße | Millimeter | 30/100/800(1060) |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 950 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 25 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1975 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1915 |
| Drehenradius | Millimeter | 1200 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/time | 25 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | Manuelle Steuerung |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 336 |

