| Maximale Aufzug Höhe: | 1600MM | Kapazität: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Selbstgewicht: | 104-115kg | Lenkrad: | 180*50mm |
| Markieren: | manueller Gabelstaplerstapler,hydraulischer Palettenstapler |
||
Paletten-Stapler-kurz Abstands-Transport der Kapazitäts-1500kg manueller
| Kapazität: | 1500kg | Max. Hubhöhe: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Höhe, Mast gesenkt: | 2050mm | Höhe, Mast verlängert: | 2155mm |
| Breiten-Gesamtgabeln: | 950mm | Gang-Breite für Paletten 1000*1200 quer: | 1975mm |
| Gang-Breite für Paletten 800*1200 Lengthways: | 1915mm | Drehenradius: | 1200mm |
| Dienstgewicht: | 294kg |
Schnelle Details:
Vorteile:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | SJJA1500 | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 400 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 97 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 1940 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 1500 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 2000 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1350 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1050 |
| Gabelmaße | Millimeter | 48/100/850 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 980 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 25 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2050 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2040 |
| Drehenradius | Millimeter | 1245 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/time | 20 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | Manuelle Steuerung |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 283 |
