| Maximale Aufzug-Höhe: | 1600mm | Kapazität: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Selbstgewicht: | 104-115kg | Lenkrad: | 180*50mm |
| Markieren: | manueller Gabelstaplerstapler,hydraulischer Palettenstapler |
||
Paletten-Stapler-kurz Abstands-Transport der Kapazitäts-1500kg manueller
| Kapazität: | 1500kg | Max. Hubhöhe: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Höhe, Mast gesenkt: | 2080mm | Höhe, Mast verlängert: | 2080mm |
| Gesamtbreite: | 755mm | Drehenradius: | 1380mm |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen: | 21mm/time | Senkungs-Geschwindigkeit, beladen/unladen: | Steuerung eigenhändig |
| Dienstgewicht: | 239kg |
Schnelle Details:
Vorteile:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | SDJ1500 | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 400 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 90 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2080 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 1600 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 2080 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1655/1705 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 755 |
| Gabelmaße | Millimeter | 61/170/1100(1150) |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 550 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 25 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2112 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1945 |
| Drehenradius | Millimeter | 1380 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/time | 21 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | Manuelle Steuerung |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 236 |
