| Maximale Aufzug-Höhe: | 800mm | Kapazität: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Selbstgewicht: | 104-115kg | Lenkrad: | 180*50mm |
| Markieren: | manueller Gabelstaplerstapler,hydraulischer Palettenstapler |
||
| Kapazität: | 1000kg | Gesenkte Gabel-Höhe: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Max. Hubhöhe: | 800mm | Lenkrad: | 180*50mm |
| Gabel-Rad: | 74*50mm | Breiten-Gesamtgabeln: | 520/550/685mm |
| Drehenradius: | 1360mm | Dienstgewicht: | 104-115kg |
Schnelle Details
Modell: Gabelhubwagen JF des hohen Aufzugs Hand
Kapazität: 1000kg
Gesenkte Gabelhöhe: 85mm
Max. Aufzughöhe: 800mm
Lenkrad: Φ180*50mm
Gabelrad: Φ74*50mm
Drehenradius: 1360mm
Dienstgewicht: 104-115kg
Vorteile:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | JF | |
| Kapazität | Kilogramm | 1000 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85 |
| Lenkrad | Millimeter | 180*50 |
| Gabelrad | Millimeter | 74*50 |
| Gabellänge | Millimeter | 1150 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 520/550/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1715 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1765 |
| Drehenradius | Millimeter | 1360 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 104-115 |


Modell: Hoher Scherenhebebühnehandgabelhubwagen MD01
Kapazität: 1000kg
Gesenkte Gabelhöhe: 85mm
Max. Aufzughöhe: 800mm
Gabellänge: 1220mm
Lenkrad: Φ180*50mm
Gabelrad: Φ74*50mm
Drehenradius: 1670mm
Dienstgewicht: 104-115kg
Vorteile:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | MD01 | |
| Kapazität | Kilogramm | 1000 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85 |
| Lenkrad | Millimeter | 180*50 |
| Gabelrad | Millimeter | 74*50 |
| Gabellänge | Millimeter | 1220 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 550/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1985 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1985 |
| Drehenradius | Millimeter | 1670 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 104-115 |
